您的位置: 首页 >就业动态>详细内容

就业动态

各系、各毕业班签约率公示(截止2012年4月6日)

来源: 发布时间:2012-04-06 00:00:00 浏览次数: 【字体:
序号 班级  上交份数 总人数  签约率 班主任 材料工程系 系部总就业率
1 机电一体化 39 49 80% 秦雪英 90%
2 陶工1班 32 38 84% 刘春燕
3 陶工5班 37 42 88%
4 陶工6班 40 42 95%
5 装材1班 40 46 87%
6 装材2班 38 44 86%
7 陶工2班 44 45 98% 曲洪
8 陶工3班 44 45 98%
9 陶工4班 44 45 98%
10 陶工1班(中专) 0 24 0% 邱建 中专部 33%
11 美术(中专) 4 4 100% 王刚
12 陶工2班(中专) 0 32 0% 王瑶生
13 装潢1班 32 38 84% 胡晓兰 艺术设计系 64%
14 装潢2班 31 38 82%
15 装潢3班 40 41 98%
16 视觉 32 36 89%
17 服装 23 24 96%
18 环艺1班 26 30 87% 谢欢
19 环艺2班 25 29 86%
20 环艺3班 27 31 87%
21 环艺4班 30 32 94%
22 环艺5班 24 32 75%
23 雕塑 5 39 13% 刘庆博
24 陶设5班 25 37 68% 童玲
25 陶设7班 31 37 84%
26 陶设6班 36 38 95% 申军
27 陶设1班 7 37 19% 樊文超
28 陶设2班 9 37 24%
29 陶设3班 4 35 11%
30 陶设4班 9 37 24%
31 产品 7 39 18%
32 09动画 22 24 92% 李莉 数字艺术系 95%
33 动漫1班 36 36 100%
34 动漫2班 33 37 89%
35 动漫3班 34 35 97%
36 电子信息 24 25 96% 徐赛菊
37 计算机 42 43 98% 刘建林
38 电艺1班 21 21 100%
39 电艺2班 20 22 91%
40 商务英语 44 47 94% 王颖 工商管理系  98%
41 电子商务 38 38 100% 梁燕华
42 会计1班 40 40 100% 余年英
43 会计2班 38 39 97%
44 会计3班 39 39 100%
45 物流 50 50 100%
分享到:
【打印正文】
×

用户登录