您的位置: 首页 >就业动态>详细内容

就业动态

各系、各毕业班签约率公示(截止2012年2月17日)

来源: 发布时间:2012-02-20 00:00:00 浏览次数: 【字体:
序号 班级  上交份数 总人数  签约率 班主任 材料工程系 系部总就业率
1 机电一体化 8 49 16% 秦雪英 29%
2 陶工1班 15 38 32% 刘春燕
3 陶工5班 18 42 42%
4 陶工6班 11 42 26%
5 装材1班 9 46 19%
6 装材2班 14 44 31%
7 陶工2班 34 46 73% 曲洪
8 陶工3班 25 46 54%
9 陶工4班 26 46 56%
10 陶工1班(中专) 0 24 0 邱建
11 美术(中专) 0 4 0 王刚
12 陶工2班(中专) 0 32 0 王瑶生
13 装潢1班 25 38 65% 胡晓兰 艺术设计系 24%
14 装潢2班 13 38 34%
15 装潢3班 29 41 70%
16 视觉 20 36 55%
17 服装 12 24 50%
18 环艺1班 10 30 33% 谢欢
19 环艺2班 12 29 41%
20 环艺3班 9 31 29%
21 环艺4班 6 32 18%
22 环艺5班 11 32 34%
23 雕塑 0 39 0 刘庆博
24 陶设5班 3 37 0.8% 童玲
25 陶设7班 5 37 13%
26 陶设6班 2 38 0.50% 申军
27 陶设1班 2 37 0.50% 樊文超
28 陶设2班 1 37 0.20%
29 陶设3班 3 35 0.80%
30 陶设4班 1 37 0.20%
31 产品 7 39 17%
32 09动画 20 24 83% 李莉 数字艺术系 81%
33 动漫1班 33 36 91%
34 动漫2班 25 37 67%
35 动漫3班 26 35 74%
36 电子信息 8 25 32% 徐赛菊
37 计算机 30 43 69% 刘建林
38 电艺1班 19 22 86%
39 电艺2班 12 21 57%
40 商务英语 0 47 0 曹开林 工商管理系  6%
41 电子商务 0 38 0 梁燕华
42 会计1班 8 40 20% 余年英
43 会计2班 6 39 15%
44 会计3班 7 39 17%
45 物流 10 50 20%
分享到:
【打印正文】
×

用户登录